Départemental individuel 2016

Pour la première fois, 2 jours de GRS à la Cimenterie à Landerneau !
C'est dans la nouvelle salle multisports communautaire du Pays de Landerneau Daoulas que se déroulera cette saison le championnat départemental individuel. Un nouveau cadre plus confortable pour ces 2 journées de compétition qui permettront aux gymnastes finistériennes de se qualifier pour le tour régional.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore la Cimenterie, elle se trouve dans la zone St Ernel, juste en face de notre habituelle salle Cosec.
Si vous l'avez égarée, téléchargez la convocation.
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 | ||
12h |
arrivée des gymnastes |
|
12h30 |
réunion des juges |
|
13h - 15h |
ROTATION 1 |
|
|
Honneur 11-12 - Séries A et B – Ruban et mains libres |
|
15h15 – 17h30 |
ROTATION 2 |
|
|
Poussine - Séries A et B – Ruban Honneur 17+ - Cerceau et Libre |
|
17h45 |
PALMARÈS |
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016 | |
9h |
arrivée des gymnastes |
9h30 |
réunion des juges |
10h – 12h30 |
ROTATION 3 |
|
Honneur 15-16 - Séries A et B - Ballon et cerceau Excellence 11-12 / 13-14 / 15-16 - Mains libres |
13h30 – 15h30 |
ROTATION 4 |
|
Excellence 11-12 / 13-14 / 15-16 - Libre Excellence 17-18 / 19+ Nationale Uforever |
15h45 – 17h30 |
ROTATION 5 |
|
Honneur 13-14 - Séries A et B - Ballon et corde |
17h45 |
PALMARÈS |
Les gymnastes devront arriver à la salle une heure avant leur rotation, coiffées et prêtes à s’échauffer.
SUR PLACE
Buvette : Boissons chaudes ou fraîches – gaufres – gâteaux – bonbons, pour le plaisir des petits et des grands !
Vente de polaires, demi-pointes, débardeurs et matériel d'occasion.
RAPPELS
- prévoir un pique-nique pour le midi
- la polaire du club est obligatoire pour le défilé
- il est conseillé de ne pas envoyer d’objets de valeur (bijoux, cartes bancaires, papiers, portables, appareils photos…) ou de les confier à la vigilance exclusive des parents. En cas de vol, le club ne pourra être tenu pour responsable.
Bonne chance à toutes les gymnastes !
Prochaine compétition : Régional - dimanche 4 décembre à Brest
Les résultats
La lettre R dans la 3e colonne signifie que la gymnaste est qualifiée pour le championnat régional qui aura lieu le dimanche 4 décembre à Brest.
POUSSINE Série A | ||||
1 | 8,05 | R | Clémence LE LOCH | |
2 | 7,90 | R | Bleuenn SEVENNEC DE CAMPOS | |
3 | 7,55 | R | LANDERNEAU | Lalie THOMAIN |
4 | 7,25 | R | LANDERNEAU | Gabrielle STEPHAN |
5 | 7,20 | R | LANDERNEAU | Mayana LE BER |
6 | 7,10 | R | Elodie REFLOCH | |
7 | 7,05 | R | LANDERNEAU | Candice ROUDAUT |
7 | 7,05 | R | LANMEUR | Clara JAFFRENOU |
9 | 7,00 | R | Lena LE MOINE | |
10 | 6,85 | R | LANMEUR | Emma HERVE |
11 | 6,80 | R | Estelle FOULDRIN | |
12 | 6,70 | R | Juliette LE GALL | |
13 | 6,40 | R | LANMEUR | Mathea ROUZEAULT |
14 | 6,35 | R | LANDERNEAU | Lilou BARTHELEMY |
15 | 6,30 | R | Nina GOURIOU | |
16 | 6,10 | R | Laura SALAUN | |
17 | 6,05 | R | LANDERNEAU | Fanny PALUD |
POUSSINE Série B | ||||
1 | 7,90 | R | Alwena HERNOT | |
2 | 7,75 | R | BREST | Blanche SOUBEYRAN |
3 | 7,60 | R | Lilou YVEN | |
4 | 7,50 | LANMEUR | Justine LE GLATIN | |
5 | 7,40 | LANDERNEAU | Maellys MOAL | |
6 | 7,30 | LANDERNEAU | Eva RENOUARD | |
7 | 7,25 | LANDERNEAU | Pauline LE SANT-SIMON | |
8 | 7,20 | LANDERNEAU | Angèle LE ROUX | |
9 | 7,15 | LANDERNEAU | Axelle NICOLAS | |
9 | 7,15 | Flavie PERON | ||
11 | 7,10 | LANMEUR | Sarah GIRAULT | |
12 | 7,00 | Laly CASSON | ||
12 | 7,00 | Olathia THIEBAULT | ||
12 | 7,00 | Chloé DENIEL | ||
15 | 6,80 | LANDERNEAU | Erell LE GOFF | |
16 | 5,00 | Emma CHARRETEUR | ||
HONNEUR 11-12 ANS Série A | ||||
1 | 17,20 | R | LANMEUR | Maely VINAS ARTO |
2 | 16,70 | R | LANDERNEAU | Coline BUTON |
3 | 16,60 | R | BREST | Emma KERLOC'H |
4 | 16,30 | R | LANMEUR | Blandine MORIN |
5 | 16,25 | R | BREST | Camille QUIEC |
5 | 16,25 | R | PLOUEDERN | Massilia BINET |
7 | 16,20 | R | BREST | Tatiana RODRIGUEZ |
8 | 16,05 | R | PLOUEDERN | Ines GUEGUEN |
8 | 16,05 | R | LANMEUR | Flavie MASSON |
10 | 15,95 | R | PLOUEDERN | Héloise ULVOAS |
11 | 15,85 | R | BREST | Anouk LE MERDY |
12 | 15,50 | R | LANDERNEAU | Ninon SAOUT |
13 | 15,40 | R | LANDERNEAU | Rose RICHARD |
14 | 15,10 | R | Léa PAILLARD | |
15 | 15,00 | R | LANDERNEAU | Léonie KERVELLA |
16 | 14,95 | R | LANDERNEAU | Chloé LE ROUX |
17 | 14,90 | R | LANDERNEAU | Clara AUFFRET |
18 | 14,80 | R | LANMEUR | Tania RAZAFINDRAHAINGO |
19 | 14,75 | R | Coline BRAMOULLE | |
20 | 14,60 | LANDERNEAU | Eva CALVARIN | |
20 | 14,60 | BREST | Vaiana FIRUU | |
22 | 14,25 | KERNILIS | Juliette HOUDBINE | |
23 | 14,15 | KERNILIS | Cécilie CORNEC | |
HONNEUR 11-12 ANS Série B | ||||
1 | 17,10 | R | Raphaela GHEORGHE DERUNIAM | |
2 | 16,95 | R | LANMEUR | Esther CLAASSEN |
3 | 16,20 | R | LANDERNEAU | Maellis BENARD |
4 | 15,65 | LANDERNEAU | Chelsea BOULANGER | |
5 | 15,25 | LANMEUR | Flavie DAUPHIN | |
5 | 15,25 | PLOUEDERN | Alexia LE VOURCH | |
7 | 15,20 | LANDERNEAU | Yaelle PRIGENT | |
8 | 15,15 | BREST | Bleuenn ROGER | |
9 | 15,10 | Romane CARPIER | ||
10 | 15,05 | PLOUEDERN | Alwena LIDOU | |
11 | 14,95 | BREST | Lorette SOUBEYRAN | |
12 | 14,90 | BREST | Loane TANGUY | |
13 | 14,80 | LANDERNEAU | Klervi INIZAN | |
14 | 14,65 | Tifenn ROUDAUT | ||
15 | 14,55 | LANDERNEAU | Sara GOGUER | |
15 | 14,55 | LANDERNEAU | Servane RUELLAN | |
17 | 14,25 | PLOUEDERN | Mariana PETERS | |
18 | 14,20 | Faustine SUDAN | ||
19 | 14,15 | KERNILIS | Celia BERJONNEAU | |
20 | 13,85 | Gabrielle FROMENT | ||
21 | 13,60 | Enora KERALLAN | ||
22 | 13,40 | LANDERNEAU | Norah KRAEMER | |
23 | 13,30 | BREST | Salomé RAMOS | |
HONNEUR 13-14 ANS Série A | ||||
1 | 17,25 | R | PLOUEDERN | Anaïs LE HIR |
2 | 16,30 | R | BREST | Cléo DOHOLLOU-GUENA |
3 | 15,70 | R | PLOUDERN | Elisa TEYSSIER |
3 | 15,70 | R | LANDERNEAU | Anouk LE ROUX |
3 | 15,70 | R | BREST | Lisa CLOSSON |
6 | 15,40 | R | LANDERNEAU | Annabelle LE HOUEROU |
7 | 15,35 | R | LANMEUR | Claire MASSON |
8 | 15,30 | R | LANDERNEAU | Louisa COZIEN |
8 | 15,30 | R | LANMEUR | Axelle JOLY |
10 | 15,00 | R | LANDERNEAU | Juliette LANGUENOU |
10 | 15,00 | R | LANDERNEAU | Juliette LE TRILLARD |
10 | 15,00 | R | LANDERNEAU | Lilou DESCOURT |
13 | 14,75 | R | LANDERNEAU | Nolwenn RENAUD |
14 | 14,40 | R | LANDERNEAU | Faustine LE BERRE |
15 | 14,25 | R | BREST | Fanny STEPHAN |
16 | 14,00 | KERNILIS | Lucie PHILIPOT | |
17 | 13,70 | BREST | Maïwenn LEGROS | |
18 | 13,10 | KERNILIS | Anne-Ael ANDRIEUX | |
HONNEUR 13-14 ANS Série B | ||||
1 | 15,60 | R | LANDERNEAU | Clara DEBUISSONS |
2 | 15,40 | R | PLOUEDERN | Romane TANGUY |
3 | 15,05 | R | LANDERNEAU | Ael MOUTON |
3 | 15,05 | R | LANMEUR | Lilou LE DORNER |
5 | 14,55 | BREST | Eileen FLOCH | |
6 | 14,50 | BREST | Camille PIRIOU | |
7 | 14,45 | PLOUEDERN | Nolwenn CARDON | |
8 | 14,35 | LANMEUR | Mathilde NICOLAS | |
9 | 14,30 | LANDERNEAU | Manon LELIEVRE | |
10 | 13,95 | LANDERNEAU | Aziliz JAOUEN | |
10 | 13,95 | LANDERNEAU | Pauline TREBAOL | |
10 | 13,95 | LANMEUR | Laélie GARION | |
13 | 13,80 | KERNILIS | Aurélie PRIMEL | |
14 | 13,55 | KERNILIS | Solen SALOU | |
14 | 13,55 | LANDERNEAU | Lénaig LANSONNEUR | |
16 | 13,50 | KERNILIS | Léa IMBERDIS | |
16 | 13,50 | BREST | Maëva GOUVES-SARRE | |
18 | 13,15 | LANDERNEAU | Camille BRAUD | |
19 | 12,85 | LANDERNEAU | Carla ROUDAUT | |
20 | 12,65 | PLOUEDERN | Julia GOMEZ DE SA | |
21 | 12,45 | LANDERNEAU | Madeleine QUINCAMPOIX | |
HONNEUR 15-16 ANS Série A | ||||
1 | 16,60 | R | LANDERNEAU | Alwena NOEL |
2 | 16,00 | R | LANDERNEAU | Sophie SALIOU |
2 | 16,00 | R | PLOUEDERN | Marion HEROU |
4 | 15,60 | R | KERNILIS | Alicia BIANEIS |
5 | 15,55 | R | LANDERNEAU | Maelle LE GALL |
6 | 15,50 | R | BREST | Louise GAILLARD |
7 | 15,40 | R | LANDERNEAU | Charline AUFFRET |
8 | 15,00 | R | LANDERNEAU | Maureen DELSART |
9 | 14,85 | R | KERNILIS | Albane PENNORS |
10 | 14,80 | R | KERNILIS | Marie HOUDBINE |
11 | 14,75 | R | KERNILIS | Shania GOUEZ |
12 | 14,70 | R | BREST | Karine MONDIN |
12 | 14,70 | R | LANMEUR | Chloé GAC |
14 | 14,65 | R | BREST | Mélanie LEGROS |
15 | 14,40 | R | LANMEUR | Camille QUENTIN |
16 | 14,20 | R | KERNILIS | Anais LOAEC |
HONNEUR 15-16 ANS Série B | ||||
1 | 16,15 | R | LANDERNEAU | Sarah LE RHUN |
2 | 15,55 | R | LANMEUR | Awena NICOLAS |
3 | 15,40 | R | PLOUEDERN | Laurine CLOAREC |
4 | 15,10 | BREST | Kléa PEREZ DE BUTOS | |
4 | 15,10 | PLOUEDERN | Charlotte SAUNDERS | |
6 | 14,70 | LANDERNEAU | Cacilia FRANCOIS | |
7 | 14,20 | BREST | Juliette DIREUR | |
8 | 14,00 | KERNILIS | Julie LE VOURCH | |
9 | 13,85 | BREST | Clémentine TONNELIER | |
10 | 13,80 | LANDERNEAU | Blandine SAOUT | |
11 | 13,55 | BREST | Margaux LAFON | |
12 | 13,50 | KERNILIS | Amelie APPRIOU | |
13 | 13,25 | KERNILIS | Oxana BERJONNEAU | |
14 | 13,15 | KERNILIS | Laura CHAPUIS | |
HONNEUR 17 ANS + | ||||
1 | 32,42 | R | LANDERNEAU | Lucie HERVOIR BIAN |
2 | 32,37 | R | BREST | Paola FELIX |
3 | 32,33 | R | LANDERNEAU | Marie Capucine JACQ |
4 | 31,76 | R | PLOUEDERN | Marine JUINO |
5 | 30,82 | R | BREST | Maiwenn PROVOST |
6 | 30,16 | R | LANDERNEAU | Justine LE BRIS |
7 | 30,08 | R | KERNILIS | Camille LE JEUNE |
8 | 29,92 | R | PLOUEDERN | Noémie THOMAS |
9 | 29,03 | R | LANDERNEAU | Elisa PILLOT |
10 | 28,46 | R | BREST | Kathleen LEGROS |
EXCELLENCE 11-12 ANS | ||||
1 | 25,90 | R | LANDERNEAU | Katia MARHIC |
2 | 25,65 | R | PLOUEDERN | Maia MARTINS |
3 | 24,20 | R | LANDERNEAU | Jeanne PITRE |
4 | 21,52 | R | KERNILIS | Maelys BERTHEVAS |
EXCELLENCE 13-14 ANS | ||||
1 | 24,30 | R | LANDERNEAU | Céleste GORREC |
2 | 24,03 | R | LANDERNEAU | Maelys NOEL |
3 | 23,47 | R | LANDERNEAU | Jenna MAROC |
4 | 21,72 | R | KERNILIS | Allysson MARREC |
5 | 21,50 | R | KERNILIS | Sonia GRILLOT |
6 | 21,47 | R | KERNILIS | Gwendoline DELALANDRE |
7 | 21,18 | R | KERNILIS | Andreane SALOU |
EXCELLENCE 15-16 ANS | ||||
1 | 25,82 | R | PLOUEDERN | Laurine DULAC |
2 | 25,52 | R | LANDERNEAU | Margaux GARCIA |
3 | 24,95 | R | PLOUEDERN | Angélique BONNIORD |
4 | 24,83 | R | KERNILIS | Réjane LAGADEC |
5 | 23,28 | R | LANDERNEAU | Lucie LEROUX |
EXCELLENCE 17-18 ANS | ||||
1 | 33,50 | R | LANDERNEAU | Eugénie TROUVE APPERY |
2 | 32,97 | R | LANDERNEAU | Ludivine GUIMARD |
3 | 32,78 | R | LANDERNEAU | Morgane BALMISSE |
4 | 32,42 | R | BREST | Fanélie JEGOU |
5 | 32,15 | R | LANDERNEAU | Julie DEJARDIN |
6 | 31,78 | R | BREST | Anaïs FLOCH |
7 | 31,70 | R | LANDERNEAU | Katell LE HIR |
8 | 31,37 | R | LANDERNEAU | Romane BUTTON |
9 | 30,93 | R | LANMEUR | Marie MASSON |
EXCELLENCE 19 ANS + | ||||
1 | 33,67 | R | PLOUEDERN | Elise DA ROCHA |
2 | 33,25 | R | PLOUEDERN | Rozeannaelle LEMARCHAND |
3 | 32,72 | R | LANDERNEAU | Lisa MIGUEL |
4 | 29,85 | R | KERNILIS | Adeline ROUE |
UFOREVER 20 ANS + | ||||
1 | 23,65 | R | LANDERNEAU | Pauline MARCHAND |
2 | 23,54 | R | LANDERNEAU | Annaëlle GAHERY |
3 | 20,30 | R | BREST | Claire MANCHON |
Les vidéos
Vous pouvez visionner les vidéos de cette compétition sur notre chaîne Youtube.